INICIO >ENTRENADORES
224 ENTRENADORES
A
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
José Luis ABÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Manuel ALCAIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Claudio ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Paco ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Sito ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Francisco Javier ÁLVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Alberto ANGULO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Javier AÑÚA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Gustavo ARANZANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Jacinto ARDEVÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Máximo ARNAIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
B
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgios BARTZOKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Javier BENAVIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Martín BENITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Fernando BERMÚDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Josep Maria BERROCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Freddy BORRÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
José BORRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Wayne BRABENDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Joaquín BROTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Herb BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Robert BUSNEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
C
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Txema CAPETILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
David CÁRDENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Pep CARGOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Javier CARRASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Chuchi CARRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Martín CARRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Andreu CASADEVALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Pablo CASADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Ricard CASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Javier CASERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Luis CASIMIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Josep CLARÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
José CLAVIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Chus CODINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
José Felipe COELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Manel COMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Borja COMENGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Joaquín COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Juan COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Quim COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Marco CRESPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Manuel CUETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Jota CUSPINERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
D
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariano DE PABLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Ernesto DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Iván DÉNIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Tito DÍAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Carles DURÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Aleksandar DZIKIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
E
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo ELDRACHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Pedro ENÉRIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Diego EPIFANIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
José Luis EREÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
F
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín FARIÑAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Moncho FERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Pedro FERRÁNDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Toni FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
José Antonio FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Javier FIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Porfirio FISAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Manolo FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Fernando FONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
G
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfredo GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Antonio GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Daniel GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Rafael GARCÍA MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Néstor GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Paco GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Aíto GARCÍA RENESES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Sergio GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Víctor GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Xavier GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Paco GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Juan MaríaGAVALDÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Guifré GOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Alexander GOMELSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Antonio GÓMEZ CARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Manuel GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Antonio GÓMEZ NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Israel GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Javier GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Roberto GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Tomás GONZÁLEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Luis GUIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
H
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joaquín HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Pepu HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
José Carlos HERNÁNDEZ RIZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Sergio HERNÁNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Ricardo HEVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Manuel HUSSEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
I
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio IBÁÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Javier IMBRODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Iñaki IRIARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Dusko IVANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Josep María IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
J
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ángel JAREÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Sarunas JASIKEVICIUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Fernando JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Juan JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Javier JUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Agustí JULBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Alfred JULBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Marco JUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
K
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe KAIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
George KARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Fotis KATSIKARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Randy KNOWLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Eduardo KUCHARSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
L
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafael LABORDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Jaka LAKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Julio César LAMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Iosu LARREATEGUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Pablo LASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Pepe LASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Luis LEDESMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Natxo LEZKANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Juan LLANEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Josep LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Miguel LÓPEZ ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Anselmo LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Hugo LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Moncho LÓPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Tirso LORENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Alberto LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Miguel ÁngelLOUREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Clifford LUYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
M
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén MAGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Salva MALDONADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Boza MALJKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Pedro MARISTANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Nenad MARKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Miguel Ángel MARTÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
José MaríaMARTÍN URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Alejandro MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Pedro MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Jesús MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Bill McCAMMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Flor MELÉNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Cholo MÉNDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Fernando MERCHANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Ettore MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Lele MOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Moncho MONSALVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Joan MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Rafael MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Manu MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Veljko MRSIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Jesús MULERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Alex MUMBRÚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
N
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
León NAJNUDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Ángel NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Ibon NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Marcelo NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Miquel NOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Audie NORRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
O
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeljko OBRADOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Diego OCAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
José María OLEART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
José Luis OLIETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Paco OLMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Juan Antonio ORENGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Arturo ORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Miguel ÁngelORTEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Francisco ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
P
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Germán PALACIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Xavi PASCUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Zeljko PAVLICEVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Joan PEÑARROYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Velimir PERASOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Svetislav PESIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
José Alberto PESQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Mario PESQUERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Aleksander PETROVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Ignacio PINEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Daniel PINTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Joan PLAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Trifón POCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Jaume PONSARNAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Juan PRADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Pablo PRIGIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Samuel PUENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Rafael PUEYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Q
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Antonio.UIÑOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Oscar QUINTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
R
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Josep Maria RAVENTÓS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Jasmin REPESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Emiliano RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Pepe RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Xavier RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Pere ROMERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Scott ROTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Eduardo RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Joaquín RUIZ LORENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
S
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charly SÁINZ DE AJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Lolo SÁINZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Jesús SALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Quino SALVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Fernando SÁNCHEZ LUENGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Alberto SANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Sergio SCARIOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Jack SCHRADER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Curro SEGURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Antoni SERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Ángel SERRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Javier SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Tim SHEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Zoran SLAVNIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Neven SPAHIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
T
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zan TABAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Edu TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
U
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|
V
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio VALDEOLMILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Lanny VAN EMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Jaime VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Txus VIDORRETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Miguel VILLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Dusan VUJOSEVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Miki VUKOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
W
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|
X
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|
Y
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|
Z
Nombre | Temporadas | Títulos | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Javier ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
Ranko ZERAVICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |