INICIO > EQUIPOS > BARÇA > Temporada 2020-21
CALENDARIO | ESTADÍSTICAS | LÍDERES | RÉCORDS
BALANCE
Competición | Clasificación | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|
LIGA ENDESA | |||||
SUPERCOPA ENDESA | 2º | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
EUROLEAGUE | |||||
Total | 0 Título(s) |
JUGADORES
Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|
Thomas HEURTEL | BASE | 1.89 |
Brancou BADIO | BASE | 1.91 |
Kyle KURIC | ESCOLTA | 1.93 |
Cory HIGGINS | ESCOLTA | 1.96 |
Nik CALATHES | BASE | 1.96 |
Álex ABRINES | ESCOLTA | 1.98 |
Leo WESTERMANN | BASE | 1.98 |
Adam HANGA | ALERO | 1.99 |
Michael CAICEDO | ESCOLTA | 1.99 |
Sergi MARTÍNEZ | ALERO | 2.00 |
Rolands SMITS | ALERO | 2.02 |
Leandro BOLMARO | ALERO | 2.03 |
Pierre ORIOLA | ALA-PIVOT | 2.06 |
Víctor CLAVER | ALA-PIVOT | 2.07 |
Nikola MIROTIC | ALA-PIVOT | 2.08 |
Brandon DAVIES | ALA-PIVOT | 2.08 |
Ibou BADJI | PIVOT | 2.15 |
Artem PUSTOVYI | PIVOT | 2.16 |
ENTRENADOR(ES)
Nombre | Títulos | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|