INICIO > EQUIPOS > RETABET BILBAO BASKET > Temporada 2020-21
CALENDARIO | ESTADÍSTICAS | LÍDERES | RÉCORDS
BALANCE
Competición | Clasificación | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|
LIGA ENDESA | |||||
Total | 0 Título(s) |
JUGADORES
Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|
Íñigo BETOLAZA | BASE | 1.82 |
Jaylon BROWN | ESCOLTA | 1.83 |
Nahuel DEL VAL | BASE | 1.87 |
Tomeu RIGO | ESCOLTA | 1.89 |
Ludde HAKANSON | BASE | 1.90 |
Quentin SERRON | ESCOLTA | 1.90 |
Jonathan ROUSSELLE | BASE | 1.91 |
John JENKINS | ESCOLTA | 1.93 |
Jovan KLJAJIC | ESCOLTA | 1.95 |
Alejandro REYES | ALERO | 1.97 |
Jaroslaw ZYSKOWSKI | ALERO | 2.03 |
Aaron JONES | PIVOT | 2.06 |
Arnoldas KULBOKA | PIVOT | 2.08 |
Kingsley MOSES | ALA-PIVOT | 2.08 |
Regimantas MINIOTAS | ALA-PIVOT | 2.08 |
Goran HUSKIC | PIVOT | 2.10 |
Alade AMINU | PIVOT | 2.11 |
Ondrej BALVIN | PIVOT | 2.17 |
Felipe DOS ANJOS | PIVOT | 2.18 |
ENTRENADOR(ES)
Nombre | Títulos | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|