INICIO > EQUIPOS > MOVISTAR ESTUDIANTES > Temporada 2020-21
CALENDARIO | ESTADÍSTICAS | LÍDERES | RÉCORDS
BALANCE
Competición | Clasificación | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|
LIGA ENDESA | |||||
Total | 0 Título(s) |
JUGADORES
Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|
John ROBERSON | BASE | 1.80 |
Aleksandar CVETKOVIC | BASE | 1.83 |
Edwin JACKSON | ESCOLTA | 1.90 |
Aleksa AVRAMOVIC | ESCOLTA | 1.92 |
Adams SOLA | ESCOLTA | 1.93 |
Dovydas GIEDRAITIS | BASE | 1.93 |
Diego ALDERETE | ALERO | 1.94 |
Rubén DOMÍNGUEZ | ESCOLTA | 1.97 |
Edgar VICEDO | ALERO | 2.01 |
Alessandro GENTILE | ESCOLTA | 2.01 |
Nemanja DJURISIC | ALA-PIVOT | 2.03 |
Ángel DELGADO | PIVOT | 2.08 |
Emil STOILOV | PIVOT | 2.08 |
Víctor ARTEAGA | PIVOT | 2.13 |
Alec BROWN | PIVOT | 2.16 |
Christ KOUMADJE | PIVOT | 2.24 |
ENTRENADOR(ES)
Nombre | Títulos | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|