INICIO > EQUIPOS > URBAS FUENLABRADA > Temporada 2020-21
CALENDARIO | ESTADÍSTICAS | LÍDERES | RÉCORDS
BALANCE
Competición | Clasificación | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|
LIGA ENDESA | |||||
Total | 0 Título(s) |
JUGADORES
Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|
Tomás BELLAS | BASE | 1.85 |
Charlon KLOOF | BASE | 1.91 |
Melo TRIMBLE | BASE | 1.91 |
Jovan NOVAK | BASE | 1.91 |
Álex URTASUN | ESCOLTA | 1.93 |
Obi EMEGANO | ESCOLTA | 1.95 |
Marc GARCÍA | ESCOLTA | 1.97 |
Ziga SAMAR | BASE | 1.97 |
Christian EYENGA | ALERO | 1.98 |
Rodijs MACOHA | ALERO | 1.99 |
Leo MEINDL | ALERO | 2.01 |
Siim-Sander VENE | ALA-PIVOT | 2.03 |
Vyacheslav BOBROV | ALA-PIVOT | 2.03 |
Osas EHIGIATOR | PIVOT | 2.04 |
Oliver STEVIC | PIVOT | 2.05 |
Njegos SIKIRAS | ALA-PIVOT | 2.05 |
Chema GONZÁLEZ | PIVOT | 2.06 |
Kwan CHEATHAM | ALA-PIVOT | 2.06 |
Kyle ALEXANDER | ALA-PIVOT | 2.08 |
Robert UPSHAW | PIVOT | 2.13 |
Shevon THOMPSON | PIVOT | 2.13 |
Josh SHARMA | PIVOT | 2.13 |
ENTRENADOR(ES)
Nombre | Títulos | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|