INICIO > EQUIPOS > REAL MADRID > Temporada 2020-21
CALENDARIO | ESTADÍSTICAS | LÍDERES | RÉCORDS
BALANCE
Competición | Clasificación | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|
LIGA ENDESA | |||||
SUPERCOPA ENDESA | 1º | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
EUROLEAGUE | |||||
Total | 1 Título(s) |
JUGADORES
Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|
Facu CAMPAZZO | BASE | 1.79 |
Jaycee CARROLL | ESCOLTA | 1.88 |
Carlos ALOCÉN | BASE | 1.89 |
Sergio LLULL | BASE | 1.90 |
Nico LAPROVITTOLA | BASE | 1.90 |
Fabien CAUSEUR | ESCOLTA | 1.95 |
Rudy FERNÁNDEZ | ALERO | 1.96 |
Gabriel DECK | ALERO | 1.98 |
Alberto ABALDE | ESCOLTA | 2.00 |
Jeffery TAYLOR | ALERO | 2.01 |
Usman GARUBA | PIVOT | 2.01 |
Alex TYUS | PIVOT | 2.03 |
Felipe REYES | PIVOT | 2.04 |
Boris TISMA | ALERO | 2.04 |
Trey THOMPKINS | ALA-PIVOT | 2.08 |
Tristan VUKCEVIC | ALA-PIVOT | 2.08 |
Anthony RANDOLPH | ALA-PIVOT | 2.11 |
Walter TAVARES | PIVOT | 2.20 |
ENTRENADOR(ES)
Nombre | Títulos | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|