INICIO > EQUIPOS > CASADEMONT ZARAGOZA > Temporada 2020-21
CALENDARIO | ESTADÍSTICAS | LÍDERES | RÉCORDS
BALANCE
Competición | Clasificación | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|---|---|---|---|---|
LIGA ENDESA | |||||
B. CHAMPIONS LEAGUE 2019-20 | 4º | 3 | 1 | 2 | 33.33 |
Total | 0 Título(s) |
JUGADORES
Nombre | Posición | Altura |
---|---|---|
Javier GARCÍA | BASE | 1.85 |
Jaime FERNÁNDEZ | BASE | 1.86 |
Rodrigo SAN MIGUEL | BASE | 1.86 |
Luka RUPNIK | BASE | 1.86 |
Dylan ENNIS | BASE | 1.88 |
D.J. SEELEY | ESCOLTA | 1.93 |
Vit KREJCI | BASE | 1.93 |
Aleix FONT | ESCOLTA | 1.94 |
Rashid SULAIMON | ESCOLTA | 1.94 |
T.J. BRAY | BASE | 1.94 |
Nicolás BRUSSINO | ALERO | 2.01 |
Gustav KNUDSEN | ESCOLTA | 2.02 |
Jaime FERNÁNDEZ | PIVOT | 2.03 |
Elias HARRIS | ALA-PIVOT | 2.03 |
Jonathan BARREIRO | ALERO | 2.04 |
Sagaba KONATE | ALA-PIVOT | 2.05 |
Robin BENZING | ALERO | 2.08 |
Javier JUSTIZ | PIVOT | 2.10 |
Jason THOMPSON | PIVOT | 2.11 |
Tryggvi HLINASON | PIVOT | 2.16 |
ENTRENADOR(ES)
Nombre | Títulos | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
---|